DSI3 Slave通道 | |
仿真通道數(shù)量 | 12通道DSI3 USS傳感器 |
仿真的USS芯片類(lèi)型 | Elmos E524.17 |
DSI3 模式 | CRM, PDCM, Discovery Mode |
USS測(cè)量模式 | Direct mode, Indirect mode, Idle mode |
Burst模式 | Fix frequency, Frequency chirp |
數(shù)據(jù)傳輸模式 | App Mode, Lab Mode, APP+Lab Mode |
故障仿真 | 支持12路超聲波雷達(dá)產(chǎn)生的36種DTC故障 |
USS傳感器寄存器仿真 | 支持測(cè)量配置數(shù)據(jù)讀/寫(xiě) |
典型應(yīng)用場(chǎng)景 | ADAS ECU 硬件在環(huán)HIL測(cè)試 |
DSI3 Master通道 | |
通道數(shù)量 | 4個(gè)DSI3 master 通道 |
(支持連接12個(gè)USS Sensor) | |
DSI3 master芯片 | Elmos E521.42 |
典型應(yīng)用 | DSI3 sensor測(cè)試(研發(fā)及生產(chǎn)測(cè)試) |
通信接口 | |
配置及數(shù)據(jù)接口 | 千兆以太網(wǎng)接口(RJ45) |
狀態(tài)指示燈 | 4個(gè)LED指示燈 |
軟件支持 | LabVIEW (2018及以上) |
供電 | DC 12V, 0.*** |
即時(shí)溝通
QQ咨詢(xún)
業(yè)務(wù)聯(lián)系:15921819772 | 售后服務(wù): 400-869-3332
免費(fèi)電話(huà)